対象者 | 組合員及びその被扶養者 もしくは被扶養者でない配偶者 並びに 2親等以内の親族とします。 |
---|---|
料金内容 | 宿泊:黒潮荘 1泊2食(奉仕料・消費税込み) ゴルフ:1ラウンドのグリーンフィ・キャディ(カート)フィ ロッカーフィ・利用税・諸経費・消費税 ※ 宿泊に掛かる追加料理、飲料代等は含まれません ※ ゴルフに掛かる昼食・売店・追加プレー等は含まれません |
利用人数 | プレーされる1組単位で申込みください お部屋は利用人数に応じて決めさせていただききます 組合員及びその被扶養者もしくは被扶養者でない配偶者、2親等以内の親族とします。 |
お申込み | お電話によるお申込みのみとさせていただききます 黒潮荘 Tel.04-7092-2205 ご予約の際に「ゴルフパック」の申込みとお申し出ください ゴルフ場により、キャンセル料が発生する場合があります。 |
概要 | 【キャディー付き】18ホール ・ パー72 ・ 6,789ヤード |
---|---|
料金内容 | 平日プレー平日宿泊 / ¥14,620 平日プレー繁忙期宿泊 / ¥15,808 (キャディ付4バック) ※期間により料金が異なります。 ※2バックは¥2,520増 ※3バックは¥420増 |
アクセス | 君津ICから20分 当館から30分 |
概要 | 【キャディー付き】18ホール ・ パー72 ・ 6,733ヤード |
---|---|
料金内容 | 平日プレー平日宿泊 / ¥16,000 平日プレー繁忙期宿泊 / ¥17,188 繁忙期プレー平日宿泊 / ¥25,000 繁忙期プレー繁忙期宿泊 / ¥26,188 (キャディ付4バック) ※期間により料金が異なります。 ※2バックは¥945増 ※3バックは¥420増 |
アクセス | 君津ICから25分 当館から45分 |
対象者 | 【キャディー付き】27ホール ・ パー108 ・ 10,463ヤード |
---|---|
料金内容 | 平日プレー平日宿泊 / ¥14,500 (キャディ付4バック) ※期間により料金が異なります。 ※2バックは¥2,100増 ※3バックは¥525増 |
アクセス | 木更津東ICから25分 当館から90分 |
概要 | 【キャディー付き】27ホール ・ パー108 ・ 10,250ヤード |
---|---|
料金内容 | 平日プレー平日宿泊 / ¥16,650 繁忙期プレー平日宿泊 / ¥25,300 繁忙期プレー繁忙期宿泊 / ¥26,488 (キャディ付4バック) ※期間により料金が異なります。 ※セルフも可能です |
アクセス | 木更津ICから15分 当館から60分 |
対象者 | 【セルフコース】18ホール ・ パー72 ・ 6,710ヤード |
---|---|
料金内容 | 平日プレー平日宿泊 / ¥12,900 平日プレー繁忙期宿泊 / ¥14,088 ※期間により料金が異なります。 ※土日プレー可 |
アクセス | 君津ICから50分 当館から30分 |
対象者 | 【セルフコース】18ホール ・ パー72 ・ 6,862ヤード |
---|---|
料金内容 | 平日プレー平日宿泊 / ¥13,200 平日プレー繁忙期宿泊 / ¥14,088 繁忙期プレー平日宿泊 / ¥19,500 繁忙期プレー繁忙期宿泊 / ¥20,688 ※期間により料金が異なります。 |
アクセス | 当館から80分 |
© 2018 kuroshioso All rights reserved.